对于便宜VPS主机产品我们很多朋友无法抗拒吸引力。老左在前面的文章中有介绍到常用的几款香港VPS主机和香港云服务器(这里),但是对于我们有些建站用户或者外贸用户来说。可能我们有需要较多的还是美国VPS主机,比较高端一点的业务会用到美国独立服务器,有些业务需要多IP地址的会有需要用到站群服务器。于是,老左在这篇文章中,将会整理年付10美元左右的便宜美国VPS主机,看是否符合我们有低价美国VPS需求。
由于我们各种用途的需求,一般我们建站主机建议选择靠谱一些的商家,对于有些海外商家提供一年几美元吸引力确实很大,但是我们用来建站的肯定是需要选择靠谱的,比如老左个人建议建站主机、服务器选择主流的商家。如果我们有需要也可以看看"国内/国外VPS整理"。
我们选择便宜VPS主机的时候,你肯定要承担可能带来的问题。比如线路可能不是CN2优化线路,客服售后不是特别的迅速及时,可能还有数据不稳定的风险。但是,我们也尽量的选择稳定性高的服务商。
RackNerd 便宜美国VPS
RackNerd,一个2019年成立的海外主机商。主营美国多个机房的便宜VPS主机且不定期提供各种10美元年付方案的Linux主机。适合有需要低价年付VPS需求,且用户选择也是比较大的。
架构 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 购买 |
CloudCone 弹性美国VPS
CloudCone,一个2016年左右成立的美国主机商,有提供洛杉矶MC机房的VPS、云服务器。弹性计费制度,我们可以中途不要删除重新开通。也是不定期的有年付10美元左右的套餐计划可选的。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $13.99/年 | 链接 |
2G | 5核 | 27G | 4T/月 | $21.21/年 | 链接 |
4G | 8核 | 55G | 5T/月 | $38.5/年 | 链接 |
8G | 11核 | 111G | 6T/月 | $72.99/年 | 链接 |
16G | 15核 | 223G | 8T/月 | $144/年 | 链接 |
32G | 20核 | 447G | 10T/月 | $299/年 | 链接 |
DesiVPS 年付大带宽VPS
DesiVPS,一个比较小众的海外主机商,有提供美国大带宽VPS主机,可选1G或者10G带宽。适合有需要大带宽下载和视频业务的用途,而且每个服务器每年支持更换三次IP地址。一般我们看到在便宜年付VPS中,大带宽的不多。在这里我们可以看到 DesiVPS 提供的美国Linux VPS 拥有10G带宽。
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 年付 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 10Gbps | 1*IPv4 | $17 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 10Gbps | 1*IPv4 | $33 | 链接 |
2核 | 3GB | 45GB | 10Gbps | 2*IPv4 | $49 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 10Gbps | 2*IPv4 | $65 | 链接 |
3核 | 5GB | 75GB | 10Gbps | 2*IPv4 | $81 | 链接 |
3核 | 6GB | 90GB | 10Gbps | 3*IPv4 | $97 | 链接 |
HostDare 大硬盘HDD美国VPS
HostDare 算是一个小众的海外主机商,有提供小众且符合我们国内网友喜欢的洛杉矶、日本机房的VPS主机,其中包括亚洲优化和针对中国优化线路的主机方案。随着云服务器的竞争激烈,商家也会不定期的发布特价方案促销,在这里我们可以看到有提供美国洛杉矶的年付HDD大硬盘的VPS,四折优惠后低至年付16美元。
优惠码:HD60OFF
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 50G | 1T/月 | $16/年 | 链接 |
1G | 1核 | 200G | 2T/月 | $20.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 2T/月 | $24/年 | 链接 |
2G | 2核 | 400G | 4T/月 | $32.8/年 | 链接 |
4G | 3核 | 200G | 3T/月 | $44/年 | 链接 |
4G | 3核 | 900G | 8T/月 | $60.8/年 | 链接 |
8G | 4核 | 400G | 5T/月 | $84/年 | 链接 |
16G | 5核 | 800G | 10T/月 | $164/年 | 链接 |
这里,老左先整理这么几家常见的便宜美国VPS主机,也包括独立服务器和站群服务器,如果有需要的,根据自己熟悉的商家和特点选择。