专注云服务商活动
网站运营运维笔记

Berry - 凤凰城 OpenVZ 64MB内存 2GB硬盘 150GB月流量 $6/年

Berry,是2014年成立的,隶属于EpiDrive旗下的一款超低价OPENVZ架构的VPS主机品牌商,目前数据中心在凤凰城,几款特价年付VPS还是吸引不少用户眼球的。今天老左看到这款VPS在LEB上发布优惠,使用优惠券之后比平时购买机器还多赠送50GB月流量,年付64MB方案VPS仅需6美元。

第一、Berry商家部分方案

  • CPU:1核心CPU
  • 内存:64MB
  • 硬盘:2GB
  • 流量:100GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OVZ
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$6/年(点击购买)
  • CPU:1核心CPU
  • 内存:96MB
  • 硬盘:5GB
  • 流量:200GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OVZ
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$8/年(点击购买)

Berry目前只有凤凰城数据中心,使用优惠券leb-addbw会在原有的配置基础上增加50GB月流量,价格不变。

第二、Berry数据中心测试IP

凤凰城:107.158.239.251

第三、凤凰城数据中心PING测速

Berry - 凤凰城 OpenVZ 64MB内存 2GB硬盘 150GB月流量 $6/年

第四、MTR追踪路由测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   18 |   18 |    1 |    2 |   15 |    1 |
|                             58.221.3.25 -    0 |   18 |   18 |    4 |    6 |   22 |   10 |
|                           218.91.191.29 -    0 |   18 |   18 |    8 |   11 |   25 |   16 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            202.97.82.29 -    0 |   18 |   18 |   12 |   14 |   28 |   14 |
|                            202.97.33.22 -    8 |   14 |   13 |   98 |  117 |  136 |  122 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           202.97.58.178 -    0 |   18 |   18 |  207 |  249 |  269 |  249 |
|                           202.97.49.118 -    0 |   13 |   13 |  210 |  256 |  280 |  258 |
|               10ge3-1.core1.lax1.he.net -    0 |   18 |   18 |  240 |  303 |  331 |  293 |
|             100ge11-1.core1.lax2.he.net -   12 |    9 |    8 |  264 |  283 |  318 |  318 |
|              10ge16-3.core1.phx2.he.net -    0 |   18 |   18 |  231 |  275 |  299 |  276 |
|         phx1.200-2.bb2.po12.eonixco.com -    0 |   18 |   18 |  224 |  265 |  285 |  267 |
|                            104.140.0.54 -    0 |   18 |   18 |  233 |  277 |  301 |  277 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 3-33.dst1.serverhub.com -    0 |   18 |   18 |  243 |  277 |  314 |  279 |
|                         107.158.239.251 -    8 |   14 |   13 |  236 |  270 |  284 |  284 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
投上你的一票
域名主机商优惠信息推送QQ群: 627775477 获取商家优惠推送,禁言。
赞(0)
未经允许不得转载:老左笔记 » Berry - 凤凰城 OpenVZ 64MB内存 2GB硬盘 150GB月流量 $6/年