我们有些朋友对于HostDare服务商应该是熟悉的。以前我记得是一个印度的个人服务商,有提供比较贴合我们国内消费者的主机线路,比如目前拥有 CN2 GT和CN2 GIA线路方案,后者我们熟悉的优化线路。前者算是普通亚洲优化线路,走的163或者是CN2 GT线路。
这次年末促销活动期间有推出短期的亚洲优化线路VPS活动,QuadraNet 机房。
优惠码:KVAAA430XY
优惠内容:QSSD 和 QKVM 两个系列的套餐,适用于半年、每年、每两年、每三年方案。
备注说明:以下价格是原价,我们需要用到优惠券折扣。截止到 2023 年 12 月 25 日。
1、QSSD
线路:电信CN2,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含序列号。
方案名称 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
QSSD0 | 1核 | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/年 | 选择 |
QSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $29.99/半年 | 选择 |
QSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $39.99/半年 | 选择 |
QSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $99.99/半年 | 选择 |
QSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/月 | 选择 |
QSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/月 | 选择 |
QSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/月 | 选择 |
2、QKVM
方案名称 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | $409.99/年 | 购买 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | $51.99/年 | 购买 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $81.99/年 | 购买 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $151.99/年 | 购买 |
测试IP和下载测速
测试 IP:103.79.78.127
测试文件:http://103.79.78.127/100mb.bin