纵观全球云服务商家和线路比较,美国VPS商家的竞争力还是比较大的,这当然也给用户选择提供福利。比如我们可以看到不少年付10美元左右VPS主机,也有优化线路精品网络的美国CN2 GIA,更有高防、大带宽的VPS主机可选。我们有些朋友在寻找较有性价比高的美国VPS主机商。在这篇文章中,老左整理三款性价比高美国VPS推荐。
我们在选择美国VPS主机的时候可以看看特点,是否值得我们选择。
DIYVM 美国建站VPS
DIYVM,一个老左也目前在用的国内的云服务商。算是小众的个人服务商,稳定性也是比较高的,也很少有促销活动,本身云服务器价格设置的性价比也比较高。我们可以看到美国洛杉矶机房采用的是CN2 GIA优化线路、10M带宽起步不限制流量,2GB内存起步、50元每月起步,可以选择安装Windows和Linux系统。DIYVMS 美国VPS适合用于建站和远程办公用途。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 50G | 10M | 1 | ¥50 /月 | 选择方案 |
4核 | 4G | 60G | 15M | 1 | ¥100/月 | 选择方案 |
4核 | 8G | 70G | 15M | 4 | ¥200/月 | 选择方案 |
4核 | 16G | 80G | 20M | 6 | ¥400/月 | 选择方案 |
BWHVPS 美国大带宽VPS
BWHVPS 服务商我们很多朋友应该用过早年的3.99年付VPS。现在商家主营的是多IP和机房切换,以及有超过18个机房的选择。包括还有1G带宽的香港云服务器,包括有10G带宽的美国VPS。在这里,我推荐他们家的2.5G带宽起步的多机房切换的VPS,最高可选10G带宽。适合我们有需要大带宽,可以面板自己更换机房,自动更换IP弹性要求的。
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 购买 |
RackNerd 便宜年付VPS
对于上面我们看到2个VPS都有各自的特点,适合建站和远程办公,一个适合大带宽多IP。这里的RackNerd价格便宜年付VPS里可选的套餐。适合有需要便宜年付的美国VPS主机,有低至10美元左右的套餐。
架构 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 购买 |
以上老左整理的三款美国VPS都还是比较有性价比的,从主机商的运营时间、到线路,到交互后端售后沟通都是相对容易的。