傲游主机算是比较早的,应该有超过十年的国内的主机商,但是这个主机商据说是几个留学生在澳洲创办的。目前商家有多个数据中心,大部分还是以香港、日本、美国等亚洲和CN2优化线路的VPS主机为主。有XEN和KVM架构,但是官方建议不要选择XEN架构,以全新的KVM架构为主。这次双十一期间商家也有活动,实际上前几天就有发布,今天老左看活动还在就分享看看。
傲游主机商这次双十一优惠力度比平时大,平时是八折优惠,这次双十一是68折。优惠码:1111,目前我测试活动还在,也不清楚多久结束,据说说活动五天,我们以实际看到的为准。
这里整理部分套餐。
1、香港荃湾CN2
三线直连,电信CN2+多线BGP。测试IP: 45.137.10.171
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 47.6元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 108.8元/月 | 选择 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 204元/月 | 选择 |
2、香港荃湾CN2(原生IP)
三线直连,电信CN2+多线BGP。测试IP: 182.255.44.230
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 51元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64.6元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 114.9元/月 | 选择 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 231.2元/月 | 选择 |
3、香港高防
所有主机默认带2个IP。服务器默认IP线路为CN2GIA线路直连,高防默认为亚洲/日本清洗。
产品测试:193.200.152.12 (管理IP) 和 193.200.152.37 (高防IP禁ping)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 134.6元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 195.8元/月 | 选择 |
四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 326.4元/月 | 选择 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 462.4元/月 | 选择 |
4、香港安畅CN2
中国大陆CN2直连+BGP多线路优化。采用KVM虚拟化架构 线路测试: 45.138.81.40 。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 57.8元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 74.1元/月 | 选择 |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 134.6元/月 | 选择 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 258.4元/月 | 选择 |
同时,还包括有香港华为云CN2、韩国CN2、洛杉矶、日本、德国等多个机房CN2。