老左前几天有关注到Megalayer云服务器提供商有打算在月底的时候新增新加坡机房,这个是继美国、中国香港、菲律宾之外的第四个机房。老左也有工单询问到官方,新加坡机房有包括CN2国内优化线路和国际带宽,CN2优化线路应该是和菲律宾差不多的。如果我们追求速度和稳定性的中文业务,老左建议还是选择CN2优化带宽的香港服务器。
这里老左有要到Megalayer新加坡服务器国际带宽的测试服务器,E3-1230配置20M国际带宽,打算真实的通过较为全面的测评工具测试线路和速度。国际带宽业务不适合中国大陆地区的业务速度,适合外贸和东南亚业务。
第一、Megalayer新加坡延迟速度测试
这里,我们PING测试看看三个网络的延迟速度。
1、电信网络
广东 | 191.926ms | 湖南 | 196.568ms | 海南 | 197.275ms | 陕西 | 205.574ms |
浙江 | 206.385ms | 北京 | 207.57ms | 江西 | 209.068ms | 福建 | 209.088ms |
山东 | 209.904ms | 天津 | 212.4ms | 河北 | 212.796ms | 重庆 | 216.873ms |
安徽 | 218.262ms | 广西 | 220.984ms | 湖北 | 222.158ms | 辽宁 | 222.363ms |
四川 | 222.475ms | 吉林 | 224.008ms | 河南 | 224.955ms | 山西 | 225.784ms |
宁夏 | 232.812ms | 内蒙古 | 236.032ms | 云南 | 236.42ms | 上海 | 239.276ms |
甘肃 | 239.355ms | 黑龙江 | 239.8ms | 西藏 | 250.472ms | 青海 | 253.36ms |
新疆 | 259.362ms | 江苏 | 265.091ms |
2、联通网络
江苏 | 70.269ms | 上海 | 72.916ms | 贵州 | 83.008ms | 北京 | 84.536ms |
山东 | 94.85ms | 广东 | 98.513ms | 福建 | 104.316ms | 四川 | 115.448ms |
云南 | 123.833ms | 天津 | 127.025ms | 河南 | 130.957ms | 青海 | 131.346ms |
内蒙古 | 143.82ms | 广西 | 146.265ms | 海南 | 150.06ms | 黑龙江 | 151.06ms |
江西 | 152.533ms | 湖南 | 153.629ms | 重庆 | 160.615ms | 湖北 | 166.78ms |
安徽 | 168.14ms | 浙江 | 169.445ms | 宁夏 | 172.705ms | 山西 | 183.92ms |
辽宁 | 184.193ms | 陕西 | 187.815ms | 吉林 | 194.38ms | 河北 | 200.728ms |
新疆 | 201.11ms |
3、移动网络
广东 | 52.588ms | 广西 | 66.824ms | 上海 | 70.088ms | 海南 | 70.9ms |
江西 | 73.928ms | 湖南 | 77.784ms | 云南 | 78.179ms | 江苏 | 78.452ms |
湖北 | 81.233ms | 重庆 | 81.3ms | 福建 | 82.898ms | 北京 | 82.908ms |
河北 | 84.28ms | 天津 | 86.856ms | 四川 | 90.72ms | 山西 | 92.972ms |
安徽 | 94.035ms | 内蒙古 | 94.612ms | 河南 | 95.112ms | 山东 | 95.776ms |
宁夏 | 97.88ms | 陕西 | 99.144ms | 吉林 | 101.252ms | 黑龙江 | 101.568ms |
浙江 | 105.236ms | 青海 | 107.3ms | 辽宁 | 125.424ms | 新疆 | 133.936ms |
西藏 | 137.461ms |
第二、Megalayer新加坡海外节点路由测试
这里我们看看新加坡路由去程。我们国内的三个节点都是一般线路。
这里我们测试日本和新加坡2个节点的去程。
第三、Megalayer国内节点路由测试
这里我们习惯的看看国内电信移动和联通的路由去程。
1、电信节点
2、移动节点
3、联通节点
在这篇文章中,老左没有测试文件下载速度。国际带宽20M,海外的下载速度应该是不错的。后面有机会再详细测试,因为我测试服务器安装的镜像有点问题,等他们正式开售后老左在详细的测试他们的内置性能参数。