HostYun 商家老左在前面的文章中算是介绍过不少他们不断新增的机房,目前为止已经包含日本、韩国、香港和美国的多个地区机房。这次又看到有新增俄罗斯机房,不过IP地址是广播过去的,且依旧可以享受常规的九折优惠,折扣后大约月费25元起步。
从介绍看啊,新增的HostYun 俄罗斯机房采用的是双向CN2线路,其他的像香港和日本机房,均为国内直连线路,访问质量不错。
HostYun商家通用九折优惠码:HostYun
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格(原价) | 购买地址 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 200M | 28元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 38元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 900G/月 | 200M | 68元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 1500G/月 | 300M | 138元/月 | 购买链接 |
我们一起测试速度看看。
俄罗斯测试IP地址:185.80.200.227
1、电信PING速度
北京 | 96.548ms | 天津 | 97.208ms | 山西 | 102.704ms | 河北 | 104.728ms |
辽宁 | 110.564ms | 山东 | 111.172ms | 吉林 | 113.284ms | 江苏 | 114.082ms |
上海 | 114.133ms | 河南 | 114.46ms | 内蒙古 | 116.258ms | 宁夏 | 116.672ms |
安徽 | 117.409ms | 湖北 | 118.14ms | 四川 | 118.156ms | 陕西 | 120.031ms |
青海 | 122.448ms | 黑龙江 | 124.275ms | 湖南 | 126.724ms | 福建 | 127.688ms |
浙江 | 127.814ms | 贵州 | 130.075ms | 广东 | 131.776ms | 重庆 | 131.993ms |
海南 | 136.128ms | 广西 | 138.804ms | 甘肃 | 139.6ms | 江西 | 140.832ms |
云南 | 142.576ms | 新疆 | 161.281ms | 西藏 | 175.213ms |
2、联通PING速度
北京 | 96.704ms | 内蒙古 | 110.248ms | 黑龙江 | 113.176ms | 上海 | 115.554ms |
河北 | 115.864ms | 吉林 | 116.184ms | 江苏 | 116.289ms | 天津 | 117.524ms |
河南 | 119.672ms | 浙江 | 124.808ms | 安徽 | 125.952ms | 湖北 | 126.8ms |
山西 | 128.064ms | 辽宁 | 128.241ms | 江西 | 129.98ms | 广东 | 132.328ms |
重庆 | 136.988ms | 海南 | 138.852ms | 宁夏 | 138.868ms | 青海 | 140.704ms |
陕西 | 141.72ms | 福建 | 143.137ms | 湖南 | 143.205ms | 四川 | 144.72ms |
贵州 | 146.695ms | 云南 | 158.825ms | 新疆 | 165.7ms | 山东 | 259.588ms |
3、移动PING速度
北京 | 147.88ms | 河北 | 158.384ms | 青海 | 185.14ms | 福建 | 201.778ms |
安徽 | 204.22ms | 陕西 | 206.976ms | 内蒙古 | 207.132ms | 湖北 | 212.752ms |
广东 | 217.586ms | 山西 | 221.18ms | 海南 | 225.196ms | 吉林 | 230.024ms |
江苏 | 232.919ms | 湖南 | 236.436ms | 广西 | 239.88ms | 四川 | 240.188ms |
江西 | 248.336ms | 河南 | 249.288ms | 宁夏 | 263.256ms | 辽宁 | 263.896ms |
浙江 | 266.46ms | 重庆 | 267.916ms | 云南 | 268.448ms | 黑龙江 | 272.024ms |
新疆 | 282.92ms | 山东 | 291.253ms | 西藏 | 311.689ms |
看PING速度,电信速度还可以,联通和移动一般。看看电信的去程路由。