既然提到腾讯云的轻量服务器,这里手上有上海和北京轻量服务器,看看简单的性能测试。实际上在使用的时候,基本上没有多大的区别,轻量服务器也可以安装纯净版的镜像系统。不过我们需要注意的,如果我们在爆款活动促销的时候会看到Linux和Windows系统可能有时候不能同存的。
轻量服务器在使用的时候也需要设置安全组,唯有在策略和界面上稍微不同,原理都是一样的。废话少说,我们看看腾讯云上海轻量应用服务器的速度和性能如何。
如果我们需要购买轻量服务器可以看看下面最新活动。
腾讯云 全球云服务器活动新上线第一、PING速度延迟情况
这里简单的测试下国内节点的PING速度,这个速度肯定没问题的,毕竟是上海机房。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 上海(腾讯云-轻量) 0.3ms/巴西圣保罗(ZENLAYER-SAO2) 439.7ms | 149.9ms |
移动 | 江苏镇江(移动) 11.3ms/云南昆明(移动) 56.4ms | 31.8ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 10.3ms/辽宁沈阳(联通-云端1) 38.8ms | 23.7ms |
电信 | 江苏常州(电信) 8.4ms/吉林长春(天翼云) 47.6ms | 23.4ms |
华南 | 广东广州(青云) 32.1ms / 广西南宁(天翼云) 41.1ms | 35.2ms |
华北 | 山西太原(天翼云) 26.9ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 30.7ms | 29.2ms |
华东 | 上海(腾讯云-轻量) 0.3ms / 山东青岛(天翼云) 23.3ms | 11.3ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 17.6ms / 河南许昌 24.7ms | 21.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 33.1ms / 吉林长春(铁通) 48.8ms | 42.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 27.5ms / 陕西西安(天翼云二区) 27.5ms | 27.5ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 33.2ms / 云南昆明(移动) 56.4ms | 41.5ms |
港澳台 | 香港(腾讯云-轻量) 33.2ms / 香港 229.3ms | 73.3ms |
亚洲 | 日本东京(zndata) 49.0ms/越南河内市 397.9ms | 198.2ms |
欧洲 | 法国巴黎 207.9ms/西班牙马拉加 326.2ms | 245.4ms |
非洲 | 埃及开罗 285.4ms/埃及开罗 285.4ms | 285.4ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 133.1ms/美国本德(iwebfusion) 286.8ms | 198.4ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(softlayer) 389.7ms/巴西圣保罗(ZENLAYER-SAO2) 439.7ms | 409.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 243.9ms/澳大利亚悉尼 415.4ms | 341.5ms |
第二、轻量服务器配置信息
第三、下载速度测试
总之,相比云服务器而言,轻量服务器带宽是比较大,但是配置是固定的,不可以像云服务器可以自定义各个硬件配置。轻量服务器IP也不可以更换,云服务器是可以弹性设置。
参考扩展阅读: